Guide des tailles homme
Haut homme
Étape 1 : prendre ses mesures
Étape 2 : trouver sa taille
T-shirt
Homme du XXS au 3XL :
|
Taille US |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 82 | 64 |
| XS | 34 | 86 | 68 |
| S | 36 | 90 | 72 |
| M | 38/40 | 96/102 | 76/80 |
| L | 42/44 | 104/108 | 84/88 |
| XL | 46/48 | 112/116 | 92/96 |
| XXL | 50/52 | 120/124 | 100/104 |
| 3XL | 54/56 | 128/132 | 64 |
Homme du 3XL au 7XL :
|
Taille US |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 3XL | 54/56 | 128/132 | 64 |
| 4XL | 58/60 | 136/140 | 68 |
| 5XL | 62/64 | 144/148 | 72 |
| 6XL | 66/68 | 152/156 | 76/80 |
| 7XL | 70/72 | 160/164 | 84/88 |
Manteau, veste, sweat, pull
Homme du XXS au 3XL :
|
Taille US |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 82 | 64 |
| XS | 34 | 86 | 68 |
| S | 36 | 90 | 72 |
| M | 38/40 | 96/102 | 76/80 |
| L | 42/44 | 104/108 | 84/88 |
| XL | 46/48 | 112/116 | 92/96 |
| XXL | 50/52 | 120/124 | 100/104 |
| 3XL | 54/56 | 128/132 | 64 |
Homme du 3XL au 7XL :
|
Taille US |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 3XL | 54/56 | 128/132 | 64 |
| 4XL | 58/60 | 136/140 | 68 |
| 5XL | 62/64 | 144/148 | 72 |
| 6XL | 66/68 | 152/156 | 76/80 |
| 7XL | 70/72 | 160/164 | 84/88 |
Chemise
Homme du XXS au 3XL :
| Taille US |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) | Tour de cou (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 82 | 33/34 |
| XS | 34 | 86 | 35/36 |
| S | 36 | 90 | 37/38 |
| M | 38/40 | 96/102 | 39/40 |
| L | 42/44 | 104/108 | 41/42 |
| XL | 46/48 | 112/116 | 43/44 |
| XXL | 50/52 | 120/124 | 45/46 |
Grande taille du 3XL au 7XL :
| Taille US |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) | Tour de cou (cm) |
|---|---|---|---|
| 3XL | 54/56 | 128/132 | 47/48 |
| 4XL | 58/60 | 136/140 | 40/50 |
| 5XL | 62/64 | 144/148 | 51/52 |
| 6XL | 66/68 | 152/156 | 53/54 |
| 7XL | 70/72 | 160/164 | 55/56 |
Veste de costume
Homme du XXS au 3XL :
|
Taille US |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 40/42 | 86 | 68 |
| S | 44/46 | 90 | 72 |
| M | 48/50 | 96/102 | 76/78 |
| L | 52/54 | 104/108 | 84/88 |
| XL | 56/58 | 112/116 | 92/96 |
| 2XL | 50/52 | 120/124 | 100/104 |
Homme du 3XL au 7XL :
|
Taille US |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 3XL | 54/56 | 128/132 | 64 |
| 4XL | 58/60 | 136/140 | 68 |
| 5XL | 62/64 | 144/148 | 72 |
| 6XL | 66/68 | 152/156 | 76/80 |
| 7XL | 70/72 | 160/164 | 84/88 |
| étiquette | poitrine (cm) |
tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 83-86 | 71-74 | 82-85 |
| S | 87-92 | 75-80 | 86-91 |
| M | 93-100 | 81-88 | 92-99 |
| L | 101-108 | 89-96 | 100-107 |
| XL | 109-118 | 97-106 | 108-116 |
| 2XL | 119-130 | 107-119 | 117-125 |
| 3XL | 131-142 | 120-132 | 126-135 |
Bas homme
Étape 1 : prendre ses mesures
Étape 2 : trouver sa taille
Pantalon, jogging, short, bermuda
Homme du XXS au XXL :
|
Taille US |
Taille FR |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 64 | 82 |
| XS | 34 | 68 | 86 |
| S | 36 | 72 | 90 |
| M | 38/40 | 76/80 | 94/98 |
| L | 42/44 | 84/88 | 102/106 |
| XL | 46/48 | 92/96 | 110/114 |
| XXL | 50/52 | 100/104 | 118/122 |
Homme du 3XL au 7XL :
|
Taille US |
Taille FR |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|
| 3XL | 54/56 | 64 | 82 |
| 4XL | 58/60 | 68 | 86 |
| 5XL | 62/64 | 72 | 90 |
| 6XL | 88/68 | 76/80 | 94/98 |
| 7XL | 70/72 | 84/88 | 102/106 |
Nos différentes longueurs de jean :
| Longueur de pantalon | |
|---|---|
| Longueur à commander | taille (métre) |
| 32 | 1,72/1,77 |
| 34 | 1,78/1,83 |
| étiquette | tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 71-74 | 82-85 | 81 |
| S | 75-80 | 86-91 | 81,5 |
| M | 81-88 | 92-99 | 82 |
| L | 89-96 | 100-107 | 82,5 |
| XL | 97-106 | 108-116 | 83 |
| 2XL | 107-119 | 117-125 | 82,5 |
| 3XL | 120-132 | 126-135 | 82 |
| étiquette | tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 71,5-74 | 82,5-85 | 81 |
| 38 | 74,5-77 | 85,5-88 | 81,5 |
| 40 | 77,5-80 | 88,5-91 | 81,5 |
| 42 | 80,5-84 | 91,5-95 | 82 |
| 44 | 84,5-88 | 95,5-99 | 82 |
| 46 | 88,5-92 | 99,5-103 | 82,5 |
| 48 | 92,5-96 | 103,5-107 | 82,5 |
| 50 | 96,5-101 | 107,5-111,5 | 83 |
| 52 | 101,5-106 | 112-116 | 83 |
| 54 | 106,5-112,5 | 116,5-120,5 | 83 |
| 56 | 113-119 | 121-125 | 82,5 |
| 58 | 119,5-125,5 | 125,5-130 | 82,5 |
| 60 | 126-132 | 130,5-135 | 82 |
Sous-vêtements homme
Étape 1 : prendre ses mesures
Étape 2 : trouver sa taille
Taille du 34 au 56 :
| Taille à commander | Vos mesures (cm) | ||
|---|---|---|---|
| taille fr | taille us | tour de taille | tour de bassin |
| 34 | XS | 66 | 76 |
| 34 | XS | 70 | 80 |
| 36 | S | 74 | 84 |
| 36 | S | 78 | 88 |
| 38 | M | 82 | 92 |
| 40 | M | 86 | 96 |
| 42 | L | 90 | 100 |
| 44 | L | 94 | 104 |
| 46 | XL | 98 | 108 |
| 48 | XL | 102 | 112 |
| 50 | XXL | 106 | 116 |
| 52 | XXL | 110 | 120 |
| 54 | 3XL | 114 | 124 |
| 56 | 3XL | 114 | 124 |
Grande taille du 54 au 72 :
| Taille à commander | Vos mesures (CM) | ||
|---|---|---|---|
| taille fr | taille us | tour de taille | tour de bassin |
| 54 | 3XL | 118 | 128 |
| 56 | 3XL | 118 | 138 |
| 58 | 4XL | 122 | 132 |
| 60 | 4XL | 126 | 136 |
| 62 | 5XL | 130 | 140 |
| 64 | 5XL | 134 | 144 |
| 66 | 6XL | 138 | 148 |
| 68 | 6XL | 142 | 152 |
| 70 | 7XL | 146 | 156 |
| 72 | 7XL | 150 | 160 |
De 1m60 à 1m75 :
| TAILLE (CM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Poids (kg) |
1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | ||||
| 55 | S | S | S | S | ||||
| 60 | S | S | S | S | ||||
| 65 | M | M | M | M | ||||
| 70 | M | M | M | M | ||||
| 75 | L | L | L | L | ||||
| 80 | L | L | L | L | ||||
| 85 | XL | XL | XL | XL | ||||
| 90 | XL | XL | XL | XL | ||||
| 95 | XXL | XL | XL | XL | ||||
| 100 | XXL | XXL | XXL | XXL | ||||
| 105 | 3XL | 3XL | XXL | XXL | ||||
| 110 | 3XL | 3XL | 3XL | XXL | ||||
| 115 | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | ||||
| 120 | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | ||||
| 125 | 3XL | 3XL | ||||||
| 130 | 3XL | |||||||
De 1m80 à 1m95 :
| TAILLE (CM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Poids (kg) |
1,80 | 1,85 | 1,90 | 1,95 | ||||
| 55 | S | |||||||
| 60 | S | S | ||||||
| 65 | M | S | S | |||||
| 70 | M | M | M | M | ||||
| 75 | L | L | L | L | ||||
| 80 | L | L | L | L | ||||
| 85 | XL | L | L | L | ||||
| 90 | XL | XL | XL | XL | ||||
| 95 | XL | XL | XL | XL | ||||
| 100 | XL | XL | XL | XL | ||||
| 105 | XXL | XXL | XXL | XXL | ||||
| 110 | XXL | XXL | XXL | XXL | ||||
| 115 | 3XL | XXL | XXL | XXL | ||||
| 120 | 3XL | XXL | XXL | XXL | ||||
| 125 | 3XL | 3XL | 3XL | XXL | ||||
| 130 | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | ||||
Chaussures homme
Étape 1 : prendre ses mesures
Étape 2 : trouver sa taille
|
longueur du pied |
pointure | uk | us |
|---|---|---|---|
| 25,5 | 40 | 6,5 | 7 |
| 26,2 | 41 | 7,5 | 8 |
| 26,8 | 42 | 8 | 8,5 |
| 27,5 | 43 | 9 | 9,5 |
| 28,1 | 44 | 9,5 | 10 |
| 28,8 | 45 | 10,5 | 11 |
| 29,4 | 46 | 11 | 11,5 |
| 30,1 | 47 | 12 | 12,5 |
| longueur du pied |
europe | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22,1 | 36 | 3,5 | 4 |
| 22,5 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
| 22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
| 23,3 | 38 | 5 | 5,5 |
| 23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 6 |
| 24,2 | 39 1/3 | 6 | 6,5 |
| 24,6 | 40 | 6,5 | 7 |
| 25 | 40 2/3 | 7 | 7,5 |
| 25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 8 |
| 25,9 | 42 | 8 | 8,5 |
| 26,3 | 42 2/3 | 8,5 | 9 |
| 26,7 | 43 1/3 | 9 | 9,5 |
| 27,1 | 44 | 9,5 | 10 |
| 27,6 | 44 2/3 | 10 | 10,5 |
| 28 | 45 1/3 | 10,5 | 11 |
| 28,4 | 46 | 11 | 11,5 |
| 28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 12 |
| 29,3 | 47 1/3 | 12 | 12,5 |
| 29,7 | 48 | 12,5 | 13 |
| 30,1 | 48 2/3 | 13 | 13,5 |
| 30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 14 |
| 31 | 50 | 14 | 14,5 |
| 31,4 | 50 2/3 | 14,5 | 15 |
| 31,8 | 51 1/3 | 15 | 16 |
| 32,6 | 52 2/3 | 16 | 17 |
| 33,5 | 53 1/3 | 17 | 18 |
| 34,3 | 54 2/3 | 18 | 19 |
| 35,2 | 55 2/3 | 19 | 20 |
Gants homme
Étape 1 : prendre ses mesures
Étape 2 : trouver sa taille
|
Vos mesures en cM (tour de main) |
Taille à commander |
|---|---|
| 15 | 5,5 |
| 16 | 6 |
| 17,5 | 6,5 |
| 19,5 | 7 |
| 20 | 7,5 |
| 21,5 | 8 |
| 23 | 8,5 |
| 24 | 9 |
| 25,5 | 9,5 |
| 27 | 10 |
Ceintures homme
Étape 1 : prendre ses mesures
Étape 2 : trouver sa taille
| Taille à commander | ||
|---|---|---|
|
Votre taille de pantalon |
us | fr (cm) |
| 36 | S | 85 |
| 38/40 | M | 90 |
| 42/44 | L | 95 |
| 46/48 | XL | 100 |
| 50/52 | XXL | 105 |
| 54/56 | 3XL | 110 |
| 58/60 | 4XL | 115 |
Chapeaux homme
Étape 1 : prendre ses mesures
Étape 2 : trouver sa taille
| Votre Tour de tête (cm) | taille à commander |
|---|---|
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
| 61 | 61 |











