Guide des tailles lingerie
Soutien-gorge femme
étape 1 : prendre ses mesures
Prenez vos mesures directement sur votre corps, sans serrer, en conservant votre soutien-gorge (idéalement un soutien-gorge sans coque).
étape 2 : trouver sa taille
Ce guide des tailles est valable sur les marques suivantes : Kiabi, Bestform, DIM, Sans Complexe, les marques Billet doux, Cache cœur, Playtex, DIM, Mojito
| 1. Dessous de poitrine (cm) |
2. Tour de poitrine (cm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | Bonnet G | Bonnet H | Taille à commander |
|
| 55/57 | 68/70 | 70 | |||||||
| 58/62 | 72/74 | 74/76 | 75 | ||||||
| 63/67 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/85 | 85/87 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 80 |
| 68/72 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 85 |
| 73/77 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 90 |
| 78/82 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 104/106 | 106/108 | 95 |
| 83/87 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | 100 |
| 88/92 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 105 | |
| 93/97 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | 110 | |
| 98/102 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 | 115 | ||
| Taille à commander |
S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| équivalence | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Et pour les sportives, trouvez votre taille de brassières de sport :

| tour de poitrine | taille us |
|---|---|
| 80/84 | S |
| 88/92 | M |
| 96/100 | L |
| 104/108 | XL |
Culotte femme
étape 1 : prendre ses mesures
Prenez vos mesures directement sur votre corps, sans serrer.
étape 2 : trouver sa taille

Tailles du XS au XL :
| Taille | Vos mesures (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| FR | US | universel | Tour de taille |
tour de Bassin |
| 32 | XS | 0 | 58 | 84 |
| 34 | S | 1 | 62 | 88 |
| 34/36 | S | 1 | 62/66 | 88/92 |
| 36 | S | 1 | 66 | 92 |
| 38 | M | 2 | 70 | 96 |
| 38/40 | M | 2 | 70/74 | 96/100 |
| 40 | M | 2 | 74 | 100 |
| 42 | L | 3 | 78 | 104 |
| 42/44 | L | 3 | 78/82 | 104/108 |
| 44 | L | 3 | 82 | 108 |
| 46 | XL | 4 | 86 | 112 |
| 46/48 | XL | 4 | 86/90 | 112/116 |
| 48 | XL | 4 | 90 | 116 |
Grandes tailles du XL au 4XL :
| Taille | Vos mesures (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| FR | US | universel | Tour de taille |
tour de Bassin |
| 46 | XL | 4 | 88 | 114 |
| 46/48 | XL | 4 | 90/96 | 116/122 |
| 48 | XL | 4 | 94 | 120 |
| 50 | XXL | 5 | 100 | 126 |
| 50/52 | XXL | 5 | 94/98 | 120/124 |
| 50/52 | XXL | 5 | 102/108 | 128/134 |
| 52 | XXL | 5 | 106 | 132 |
| 54 | 3XL | 6 | 112 | 138 |
| 54/56 | 3XL | 6 | 114/120 | 140/146 |
| 56 | 3XL | 6 | 118 | 144 |
| 58 | 4XL | 7 | 124 | 150 |
| 58/60 | 4XL | 7 | 126/132 | 152/158 |
| 60 | 4XL | 7 | 130 | 156 |

| taille à commander |
Tour de taille (cm) |
Tour de hanche (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 61/65 | 88/92 |
| 38 | 65/69 | 92/96 |
| 40 | 69/73 | 96/100 |
| 42 | 73/77 | 100/104 |
| 44 | 77/81 | 104/108 |
| 46 | 81/85 | 108/112 |
| 48 | 85/89 | 112/116 |
| 50 | 89/93 | 116/120 |
| 52 | 93/97 | 120/124 |
Maillot de bain femme
étape 1 : prendre ses mesures
Prenez vos mesures directement sur votre corps, sans serrer, en conservant votre soutien-gorge.
étape 2 : trouver sa taille
| us | FR | Tour de pointrine |
Tour de Taille |
Tour de Bassin |
|---|---|---|---|---|
| s | 34/36 | 80/84 | 62/66 | 88/92 |
| m | 38/40 | 88/92 | 70/74 | 96/100 |
| l | 42/44 | 96/100 | 78/82 | 104/108 |
| xl | 46/48 | 104/108 | 86/90 | 112/116 |
Collants femme
étape 1 : prendre ses mesures
Pour connaître votre taille de collant, vous avez besoin de votre tailles et de votre poids. Puis reportez-vous aux tableaux ci-dessous :
étape 2 : trouver sa taille

De 1,50/1,55 à 1,60/1,65 m :
| taille (mètre) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poids (kg) |
1,50 /1,55 |
1,55 /1,60 |
1,60 /1,65 |
||||||||
| 40/45 | S | S | S | ||||||||
| 45/50 | S | S | S | ||||||||
| 50/55 | S | M | M | ||||||||
| 55/60 | M | M | M | ||||||||
| 60/65 | M | M | M | ||||||||
| 65/70 | M | M | M | ||||||||
| 70/75 | M | L | L | ||||||||
| 75/80 | L | L | L | ||||||||
| 80/85 | L | XL | XL | ||||||||
| 85/90 | XL | XL | XXL | ||||||||
| 90/95 | XL | XXL | XXL | ||||||||
| 95/105 | XXL | XXL | |||||||||
De 1,65/1,70 à 1,80/1,85 m :
| taille (mètre) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poids (kg) |
1,65 /1,70 |
1,70 /1,75 |
1,75 /1,80 |
1,80 /1,85 |
|||||||
| 40/45 | M | S | S | S | |||||||
| 45/50 | M | S | S | S | |||||||
| 50/55 | M | L | L | L | |||||||
| 55/60 | M | L | L | L | |||||||
| 60/65 | M | L | L | XL | |||||||
| 65/70 | L | L | L | XL | |||||||
| 70/75 | L | L | XL | XL | |||||||
| 75/80 | L | XL | XL | XL | |||||||
| 80/85 | XL | XL | XXL | XXL | |||||||
| 85/90 | XXL | XXL | XXL | XXL | |||||||
| 90/95 | XXL | XXL | |||||||||
De 1,50 à 1,60/1,65 m :
| taille (mètre) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POIDS (KG) |
1,50 |
1,50 /1,55 |
1,55 /1,60 |
1,60 /1,65 |
|||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 40/45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 45/50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 50/55 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 55/60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 60/65 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 65/70 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 70/75 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 75/80 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 80/85 | 4 | 4 | |||||||||
| 85/90 | 4 | 4 | |||||||||
| 90/95 | 5 | ||||||||||
| 95/100 | 5 | ||||||||||
| 100/105 | 5 | ||||||||||
| 105/110 | 5 | ||||||||||
| 110/115 | 6 | ||||||||||
De 1,65/1,70 à 1,80/1,85 m :
| taille (mètre) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POIDS (KG) |
1,65 /1,70 |
1,70 /1,75 |
1,75 /1,80 |
1,80 /1,85 |
|||||||
| 40/45 | 2 | ||||||||||
| 45/50 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 50/55 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 55/60 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 60/65 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 65/70 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 70/75 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| 75/80 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| 80/85 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85/90 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 90/95 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 95/100 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||
| 100/105 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| 105/110 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 110/115 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
De 1,50 à 1,60/1,65 m :
| taille (mètre) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poids (kg) |
1,50 | 1,50 /1,55 |
1,55 /1,60 |
1,60 /1,65 |
|||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 50/55 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 55/60 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 60/65 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 65/70 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
De 1,65/1,70 à 1,80/1,85 m :
| taille (mètre) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poids |
1,65 /1,70 |
1,70 /1,75 |
1,75 /1,80 |
1,80 /1,85 |
|||||||
| 50 | 1 | ||||||||||
| 50/55 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 55/60 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 60/65 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 65/70 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 70/75 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 75/80 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
1ère lingerie fille
étape 1 : prendre ses mesures
étape 2 : trouver sa taille
| Dessous de poitrine en cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| TOUR DE POITRINE en cm |
55/57 | 58/62 | 63/67 | 68/72 |
| 68/70 | 70A | |||
| 72/74 | 75A | |||
| 74/76 | 75B | |||
| 77/79 | 80A | |||
| 79/81 | 80B | |||
| 82/84 | 85A | |||
| 84/86 | 85B | |||











